TICKER | Inmovilización | Capital propio | Endeudamiento | Liquidez | Fondo Maniobra / Activo Circulante | ROE | Margen Ventas |
ABE | 85.6% | 13.1% | 661% | 124% | -48.4% | 19.9% | 13.9% |
ACS | 36.9% | 9.82% | 917% | 100% | -4.47% | 17.7% | 1.73% |
BME | 0.52% | 1.3% | 40.3% | 282% | 63.9% | 39.8% | 50.5% |
CAT | 54.1% | 19.7% | 405% | 139% | 29% | 21.9% | 6.6% |
DIA | 63.8% | 13.3% | 649% | 53% | -83% | 77% | 4.1% |
ENG | 80.3% | 28.3% | 253% | 119% | 13.7% | 18.1% | 33.1% |
FER | 74.5% | 24.5% | 307% | 119% | -2.38% | 8.7% | 5.8% |
IBE | 87.1% | 38.6% | 158% | 94% | -14% | 6% | 6.6% |
IDR | 33.3% | 29.8% | 235% | 152% | 35.2% | 9.9% | 3.97% |
ITX | 49.5% | 65.3% | 53% | 181% | 46.8% | 24.3% | 13.5% |
MDF | 21.8% | 23.1% | 332% | 145% | 29.4% | 11% | 2.86% |
MTS | 70.7% | 41.4% | 141% | 137% | 16% | -3.9% | -2.02% |
REE | 88.2% | 23.4% | 326% | 89.7% | 14.4% | 23.5% | 30.2% |
REP | 78.9% | 42.2% | 136% | 98% | -14.3% | 4.5% | 3.16% |
TL5 | 70.1% | 81.0% | 23% | 178% | 44% | 0.6% | 0.8% |
TRE | 3.36% | 18.4% | 442% | 118% | 15.7% | 37.4% | 4.48% |
VIS | 49.9% | 74.3% | 34.5% | 372% | 79.4% | 17.5% | 17.1% |
ZOT | 61.6% | 56.7% | 76% | 116% | 8.3% | 32.1% | 16.7% |
Aseguradoras
TICKER | Capital propio | Apalancamiento | ROE | Margen Primas | Payout |
MAP | 8.2% | 559% | 9.4% | 4.3% | 50% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario